أفضل الأماكن لفيتامين د: يونيو
تمنح هذه الوجهات الساحلية أكبر قدر من فيتامين د من الشمس هذا الشهر، لبشرة فاتحة إلى متوسطة (النوع الثالث) عند عمر 30 عامًا. يعتمد الترتيب على الأشعة فوق البنفسجية وقت الظهيرة والغيوم والحرارة والمطر، ويستثني الأماكن شديدة الحرارة أو البرودة أو في موسم المطر أو العواصف.
| # | الدولة | أفضل مكان | التقييم | نافذة الشمس | الجرعة الكاملة | الحد الأقصى بعد الظهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرأس الأخضر | Mindelo | ممتاز | 8.9 س | 6 د | 27°C |
| 2 | المغرب | Casablanca | ممتاز | 9.3 س | 6 د | 24°C |
| 3 | Texas, الولايات المتحدة | Padre Island National Seashore | ممتاز | 9.1 س | 6 د | 32°C |
| 4 | مالطا | Valletta | ممتاز | 9.6 س | 7 د | 29°C |
| 5 | تونس | Hammamet | ممتاز | 9.5 س | 7 د | 29°C |
| 6 | غامبيا | Serekunda | ممتاز | 8.4 س | 7 د | 30°C |
| 7 | Alabama, الولايات المتحدة | Dauphin Island | ممتاز | 9.2 س | 6 د | 29°C |
| 8 | أروبا | Arikok National Park | ممتاز | 8.8 س | 6 د | 32°C |
| 9 | إسرائيل | Caesarea | ممتاز | 9.4 س | 7 د | 30°C |
| 10 | South Carolina, الولايات المتحدة | Hilton Head Island | ممتاز | 9.0 س | 7 د | 30°C |
| 11 | Mississippi, الولايات المتحدة | Biloxi | ممتاز | 9.1 س | 6 د | 32°C |
| 12 | North Carolina, الولايات المتحدة | Cape Hatteras | ممتاز | 9.4 س | 7 د | 29°C |
| 13 | سان بارتليمي | Colombier | ممتاز | 8.9 س | 6 د | 29°C |
| 14 | Georgia, الولايات المتحدة | Jekyll Island | ممتاز | 9.0 س | 7 د | 31°C |
| 15 | اليونان | Mykonos | ممتاز | 9.3 س | 7 د | 26°C |
| 16 | ألبانيا | Ksamil | ممتاز | 9.4 س | 7 د | 30°C |
| 17 | أنغويلا | Sandy Ground | ممتاز | 8.9 س | 6 د | 29°C |
| 18 | قبرص | Larnaca | ممتاز | 9.8 س | 6 د | 33°C |
| 19 | جزر البهاما | Freeport | ممتاز | 8.1 س | 7 د | 30°C |
| 20 | إسبانيا | Benidorm | ممتاز | 9.5 س | 7 د | 27°C |
| 21 | الجبل الأسود | Kotor | ممتاز | 9.6 س | 7 د | 29°C |
| 22 | Virginia, الولايات المتحدة | Chincoteague | ممتاز | 9.2 س | 7 د | 29°C |
| 23 | إيطاليا | Positano | ممتاز | 9.2 س | 7 د | 27°C |
| 24 | سان مارتن | Grand Case | ممتاز | 8.9 س | 6 د | 29°C |
| 25 | Hawaii, الولايات المتحدة | Poipu | ممتاز | 9.3 س | 6 د | 27°C |
نافذة الشمس هي عدد الساعات في اليوم التي يبلغ فيها مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 2.5 أو أكثر. الجرعة الكاملة هي الدقائق وقت الظهيرة لصنع نحو 1000 وحدة دولية من فيتامين د.
أدلة الدول والأماكن باللغة الإنجليزية.
غير موصى به: يونيو
حرارة شديدة أو برد شديد أو موسم أمطار أو ذروة موسم العواصف:
حار جدًا: مصر, الإمارات العربية المتحدة, عُمان, الأردن, فيتنام
بارد جدًا: جنوب أفريقيا, أستراليا, نيوزيلندا, أورغواي, بيرو, California, الولايات المتحدة, Oregon, الولايات المتحدة
طقس سيئ: تايلاند, كمبوديا, ميانمار (بورما), ماليزيا, سنغافورة, الفلبين, الهند, سريلانكا, اليابان, الصين, تايوان, بولينيزيا الفرنسية, ساموا, بالاو, غوام, المكسيك, كوبا, جمهورية الدومينيكان, جامايكا, بربادوس, جزر كايمان, بورتوريكو, أنتيغوا وبربودا, سانت كيتس ونيفيس, سانت لوسيا, غرينادا, سانت فنسنت وجزر غرينادين, ترينيداد وتوباغو, بليز, كوستاريكا, بنما, نيكاراغوا, كولومبيا, البرازيل