Meilleurs endroits pour la vitamine D : mai
Ces destinations en bord de mer donnent le plus de vitamine D grâce au soleil ce mois-ci, pour une peau claire à moyenne (type III) à 30 ans. Le classement tient compte des UV de midi, des nuages, de la chaleur et de la pluie, et écarte les lieux trop chauds, trop froids ou en saison des pluies ou des tempêtes.
| # | Pays | Meilleur lieu | Note | Fenêtre de soleil | Dose complète | Maximum l'après-midi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | Santa Maria | Excellent | 8.9 h | 6 min | 27°C |
| 2 | Honduras | Utila | Excellent | 9.0 h | 6 min | 30°C |
| 3 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Union Island | Excellent | 8.7 h | 6 min | 29°C |
| 4 | Belize | Great Blue Hole | Excellent | 9.0 h | 6 min | 29°C |
| 5 | Bahamas | Eleuthera | Excellent | 9.2 h | 6 min | 30°C |
| 6 | Venezuela | Isla Margarita | Excellent | 8.6 h | 6 min | 30°C |
| 7 | Mexique | Tulum | Excellent | 9.1 h | 6 min | 32°C |
| 8 | Gambie | Serekunda | Excellent | 8.5 h | 6 min | 30°C |
| 9 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | Cupecoy | Excellent | 8.9 h | 6 min | 28°C |
| 10 | Saint-Barthélemy | Colombier | Excellent | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 11 | Florida, États-Unis | Palm Beach | Excellent | 8.9 h | 6 min | 31°C |
| 12 | Aruba | Arikok National Park | Excellent | 8.6 h | 6 min | 31°C |
| 13 | Alabama, États-Unis | Orange Beach | Excellent | 8.7 h | 6 min | 29°C |
| 14 | Texas, États-Unis | Padre Island National Seashore | Excellent | 8.8 h | 6 min | 31°C |
| 15 | Îles Caïmans | West Bay | Excellent | 9.1 h | 6 min | 31°C |
| 16 | Sainte-Lucie | Anse Chastanet | Excellent | 8.9 h | 6 min | 32°C |
| 17 | Anguilla | Sandy Ground | Excellent | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 18 | Tunisie | Tunis | Excellent | 9.0 h | 7 min | 27°C |
| 19 | Saint-Martin | Grand Case | Excellent | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 20 | Mississippi, États-Unis | Ocean Springs | Excellent | 8.5 h | 7 min | 30°C |
| 21 | Antigua-et-Barbuda | Half Moon Bay | Excellent | 9.0 h | 6 min | 31°C |
| 22 | Bermudes | Somerset Village | Excellent | 9.0 h | 7 min | 22°C |
| 23 | Chypre | Ayia Napa | Excellent | 9.0 h | 7 min | 25°C |
| 24 | Curaçao | Jan Thiel | Excellent | 8.6 h | 6 min | 31°C |
| 25 | Îles Vierges britanniques | Anegada | Excellent | 8.9 h | 6 min | 28°C |
La fenêtre de soleil est le nombre d'heures par jour avec un indice UV de 2,5 ou plus. La dose complète est le nombre de minutes à midi pour fabriquer environ 1000 UI de vitamine D.
Les guides des pays et des lieux sont en anglais.
Déconseillé : mai
Trop chaud, trop froid, saison des pluies ou pic de la saison des tempêtes :
Trop chaud: Émirats arabes unis, Oman, Jordanie, Thaïlande, Viêt Nam, Myanmar (Birmanie), Philippines, Inde
Trop froid: France, Bulgarie, Nouvelle-Zélande, Uruguay, California, États-Unis, Delaware, États-Unis, New Jersey, États-Unis, New York, États-Unis, Massachusetts, États-Unis, Rhode Island, États-Unis, Maine, États-Unis, Oregon, États-Unis
Mauvais temps: Seychelles, Cambodge, Malaisie, Singapour, Indonésie, Sri Lanka, Maldives, Japon, Chine, Australie, Polynésie française, Samoa, Tonga, Palaos, Guam, République dominicaine, Jamaïque, Porto Rico, Îles Vierges des États-Unis, Saint-Christophe-et-Niévès, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Colombie, Brésil, Hawaii, États-Unis