ビタミンDに最適な場所:12月
この月に日光から得られるビタミンDが最も多い海辺の行き先です(色白〜中間の肌タイプIII、30歳の場合)。ランキングは正午の紫外線、雲、暑さ、雨を使い、暑すぎる・寒すぎる、または雨季や嵐の季節の場所は除いています。
| # | 国 | おすすめの場所 | 評価 | 日差しの時間 | 必要量までの時間 | 午後の最高気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルー | Paracas | 最適 | 9.1 時間 | 6 分 | 27°C |
| 2 | 南アフリカ | Stellenbosch | 最適 | 9.3 時間 | 6 分 | 28°C |
| 3 | モザンビーク | Tofo | 最適 | 8.9 時間 | 6 分 | 29°C |
| 4 | モーリシャス | Flic en Flac | 最適 | 8.8 時間 | 6 分 | 31°C |
| 5 | ニューカレドニア | Bourail | 最適 | 8.7 時間 | 6 分 | 30°C |
| 6 | モルディブ | Ari Atoll | 最適 | 7.8 時間 | 7 分 | 29°C |
| 7 | エクアドル | Montañita | 最適 | 7.0 時間 | 7 分 | 27°C |
| 8 | ニュージーランド | Mount Maunganui | 最適 | 8.9 時間 | 7 分 | 23°C |
| 9 | オーストラリア | Airlie Beach | 最適 | 8.4 時間 | 6 分 | 28°C |
| 10 | バルバドス | Speightstown | 最適 | 7.4 時間 | 8 分 | 30°C |
| 11 | カーボベルデ | Santa Maria | 良好 | 6.8 時間 | 8 分 | 28°C |
| 12 | アルバ | Palm Beach | 最適 | 7.2 時間 | 8 分 | 30°C |
| 13 | ベネズエラ | Los Roques Archipelago | 最適 | 7.3 時間 | 8 分 | 29°C |
| 14 | ミャンマー (ビルマ) | Yangon | 良好 | 6.9 時間 | 8 分 | 32°C |
| 15 | サン・バルテルミー | Colombier | 良好 | 6.8 時間 | 8 分 | 28°C |
| 16 | コロンビア | Tayrona National Natural Park | 良好 | 7.1 時間 | 8 分 | 31°C |
| 17 | アンギラ | Sandy Ground | 良好 | 6.8 時間 | 9 分 | 27°C |
| 18 | インド | Alappuzha | 良好 | 6.7 時間 | 8 分 | 30°C |
| 19 | カンボジア | Kampot | 良好 | 6.6 時間 | 8 分 | 31°C |
| 20 | サン・マルタン | Grand Case | 良好 | 6.8 時間 | 9 分 | 27°C |
| 21 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Kingstown | 最適 | 7.3 時間 | 8 分 | 28°C |
| 22 | キュラソー | Westpunt | 最適 | 7.2 時間 | 8 分 | 30°C |
| 23 | ガンビア | Kololi | 良好 | 6.6 時間 | 9 分 | 31°C |
| 24 | セントクリストファー・ネーヴィス | Charlestown | 良好 | 6.9 時間 | 8 分 | 29°C |
| 25 | アンティグア・バーブーダ | Barbuda | 良好 | 6.9 時間 | 8 分 | 29°C |
日差しの時間は、1日のうち紫外線指数が2.5以上の時間数です。必要量までの時間は、正午に約1000 IUのビタミンDを作る分数です。
国と場所のガイドは英語です。
12月はおすすめしません
暑すぎる、寒すぎる、雨季、または嵐の季節のピーク:
寒すぎる: スペイン, ポルトガル, フランス, イタリア, ギリシャ, クロアチア, モンテネグロ, アルバニア, マルタ, キプロス, トルコ, ブルガリア, モロッコ, チュニジア, イスラエル, 日本, 中国, 台湾, バミューダ, ウルグアイ, California, アメリカ, South Carolina, アメリカ, North Carolina, アメリカ, Georgia, アメリカ, Alabama, アメリカ, Mississippi, アメリカ, Virginia, アメリカ, Maryland, アメリカ, Delaware, アメリカ, New Jersey, アメリカ, New York, アメリカ, Massachusetts, アメリカ, Rhode Island, アメリカ, Maine, アメリカ, Oregon, アメリカ
悪天候: ケニア, タンザニア, セーシェル, マダガスカル, ベトナム, マレーシア, シンガポール, インドネシア, フィリピン, スリランカ, フィジー, 仏領ポリネシア, バヌアツ, サモア, トンガ, クック諸島, パラオ, グアム, ドミニカ共和国, プエルトリコ, セントルシア, グレナダ, トリニダード・トバゴ, ベリーズ, ホンジュラス, コスタリカ, パナマ, ブラジル