D vitamini için en iyi yerler: Eylül
Bu denizkenarı rotaları, açık ile orta ten (tip III) için 30 yaşında bu ay güneşten en fazla D vitamini sağlar. Sıralama öğle UV'sini, bulutu, sıcaklığı ve yağmuru kullanır; çok sıcak, çok soğuk veya yağmur ya da fırtına mevsimindeki yerleri dışarıda bırakır.
| # | Ülke | En iyi yer | Puan | Güneş penceresi | Tam doz | Öğleden sonra en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | Máncora | Mükemmel | 8.6 sa | 6 dk | 28°C |
| 2 | Aruba | Eagle Beach | Mükemmel | 8.5 sa | 6 dk | 33°C |
| 3 | Mauritius | Mont Choisy | Mükemmel | 8.1 sa | 7 dk | 27°C |
| 4 | Curaçao | Klein Curaçao | Mükemmel | 8.4 sa | 6 dk | 30°C |
| 5 | Madagaskar | Morondava | Mükemmel | 8.2 sa | 7 dk | 31°C |
| 6 | Ekvador | Puerto López | Mükemmel | 7.3 sa | 7 dk | 25°C |
| 7 | Venezuela | Isla Margarita | Mükemmel | 8.3 sa | 6 dk | 31°C |
| 8 | Grenada | Carriacou | Mükemmel | 8.3 sa | 6 dk | 29°C |
| 9 | Fiji | Denarau Island | Mükemmel | 7.7 sa | 7 dk | 29°C |
| 10 | Cabo Verde | Mindelo | Mükemmel | 7.6 sa | 7 dk | 29°C |
| 11 | Saint Vincent ve Grenadinler | Union Island | Mükemmel | 8.4 sa | 6 dk | 30°C |
| 12 | Trinidad ve Tobago | Buccoo Reef | Mükemmel | 8.3 sa | 6 dk | 31°C |
| 13 | Yeni Kaledonya | Lifou | Mükemmel | 7.7 sa | 7 dk | 26°C |
| 14 | Tanzanya | Mafia Island | Mükemmel | 8.3 sa | 6 dk | 28°C |
| 15 | Hawaii, ABD | Poipu | Mükemmel | 8.2 sa | 6 dk | 28°C |
| 16 | Mozambik | Tofo | Mükemmel | 7.5 sa | 7 dk | 26°C |
| 17 | Vanuatu | Pentecost Island | Mükemmel | 7.9 sa | 7 dk | 28°C |
| 18 | Brezilya | Ilha Grande | Mükemmel | 7.3 sa | 8 dk | 28°C |
| 19 | Fas | Casablanca | Mükemmel | 7.7 sa | 8 dk | 26°C |
| 20 | İsrail | Caesarea | Mükemmel | 7.8 sa | 8 dk | 31°C |
| 21 | Cook Adaları | Rarotonga | Mükemmel | 7.0 sa | 7 dk | 23°C |
| 22 | California, ABD | Santa Monica | Mükemmel | 7.6 sa | 8 dk | 23°C |
| 23 | Malta | Valletta | Mükemmel | 7.4 sa | 8 dk | 29°C |
| 24 | Kıbrıs | Protaras | Mükemmel | 7.8 sa | 8 dk | 31°C |
| 25 | Tunus | Sousse | Mükemmel | 7.6 sa | 8 dk | 30°C |
Güneş penceresi, günde UV indeksinin 2,5 veya üzerinde olduğu saat sayısıdır. Tam doz, yaklaşık 1000 IU D vitamini için öğle saatindeki dakikadır.
Ülke ve yer rehberleri İngilizcedir.
Önerilmez: Eylül
Çok sıcak, çok soğuk, yağmur mevsimi veya fırtına mevsiminin zirvesi:
Çok sıcak: Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Bahamalar
Çok soğuk: Güney Afrika, Yeni Zelanda, Uruguay, Massachusetts, ABD, Maine, ABD, Oregon, ABD
Kötü hava: Gambiya, Kenya, Seyşeller, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Myanmar (Burma), Malezya, Singapur, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Sri Lanka, Maldivler, Japonya, Çin, Tayvan, Fransız Polinezyası, Samoa, Palau, Guam, Meksika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Barbados, Cayman Adaları, Turks ve Caicos Adaları, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Sint Maarten, Saint Barthelemy, Bermuda, Belize, Honduras, Kosta Rika, Panama, Nikaragua, Kolombiya, Florida, ABD, Texas, ABD, South Carolina, ABD, North Carolina, ABD, Georgia, ABD, Alabama, ABD, Mississippi, ABD